YBM(P)-12/0.4 Substation immuntat minn qabel intelliġenti huwa mezz ta 'distribuzzjoni tal-enerġija li jgħaqqad tagħmir elettriku ta' vultaġġ għoli, transformer, tagħmir elettriku ta 'vultaġġ baxx, eċċ f'sett komplut kompatt ta' tagħmir, li huwa adattat għal AC 50HZ, 10kV sistema tal-enerġija. Huwa użat ħafna fid-distribuzzjoni tal-enerġija pubblika urbana, bini għoli, kwartieri tal-għajxien, intrapriżi industrijali u tal-minjieri, kostruzzjoni ta 'difiża nazzjonali, oqsma taż-żejt u kostruzzjoni temporanja tal-inġinerija u postijiet oħra għall-aċċettazzjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija elettrika fis-sistema tad-distribuzzjoni tal-enerġija. Il-prodott għandu l-vantaġġi ta 'struttura kompatta, daqs żgħir, footprint żgħir, installazzjoni ta' malajr u manutenzjoni faċli.
issortja | Isem tal-proġett | unità | Parametri tekniċi ewlenin |
Unità ta 'Vultaġġ Għoli | Frekwenza ratata | Hz | 50 |
Vultaġġ nominali | kV | 7.2 | |
Kurrent nominali tax-xarabank prinċipali | A | 630, 1250, 1600 | |
Rated għal żmien qasir jiflaħ kurrenti/ħin | KA/s | 20/4, 25/3, 31.5/4 | |
L-ogħla livell nominali li jiflaħ il-kurrent | kA | 50, 63, 80 | |
Imin frekwenza ta 'enerġija jiflaħ vultaġġ (għall-art/port ġdid) | kV | 32/36 42/48 115/95 | |
Impuls sajjetti jifilħu vultaġġ | kV | 60/70 75/85 185/215 | |
Kurrent ta' tkissir ta' short-circuit nominali | kA | 20, 25, 31.5 | |
Loop ta 'l-art għal żmien qasir jiflaħ kurrenti/ħin | kA/s | 20/2, 20/4 | |
Kurrent ta 'għeluq ta' short-circuit nominali taċ-ċirkwit prinċipali | kA | 50, 63, 80 | |
Kurrent tat-tkissir tat-tagħbija attiva nominali | A | 630 | |
Kurrent ta 'tkissir ta' ċirku magħluq ratat | A | 630 | |
Kurrent tat-tkissir tal-iċċarġjar tal-kejbil nominali | A | 10 | |
Kapaċità nominali ta 'transformer bla tagħbija għat-tkissir | kVA | 1250 | |
Kurrent ta' trasferiment nominali | A | 1700 | |
Ħajja mekkanika | Ħin | 3000, 5000, 10000 | |
Unità ta 'pressjoni baxxa | Frekwenza ratata | Hz | 50 |
Vultaġġ nominali | kV | 0.4/0.23 | |
Vultaġġ ta 'insulazzjoni nominali | V | 690 | |
Kurrent nominali tal-linja prinċipali | A | 100 ~ 3200 | |
Rated għal żmien qasir jiflaħ kurrent | kA/s | 30/1, 50/1, 100/1 | |
L-ogħla livell nominali li jiflaħ il-kurrent | kA | 63, 105, 176 | |
5s frekwenza ta 'enerġija jifilħu vultaġġ | kV | 2.5 | |
Unità tat-trasformaturi | tip | Tip mgħaddas fiż-żejt, niexef | |
Frekwenza ratata | Hz | 50 | |
Vultaġġ nominali | kV | 12(7.2)/0.4(0.23) | |
Kapaċità nominali | kVA | 30 ~ 1600 | |
1min frekwenza tal-qawwa jifilħu vultaġġ | kV | 35(25) | |
Impuls sajjetti jifilħu vultaġġ | kV | 75(60) | |
Vultaġġ ta 'impedenza | % | 46 | |
Firxa ta 'tapping | ±X2.5%±X5% | ||
Grupp ta' akkoppjar | Y, yn0D, yn11 | ||
KAXXA | Klassi ta 'protezzjoni tal-kamra ta' pressjoni għolja u baxxa | IP33D | |
Klassi ta 'protezzjoni tal-kamra tat-transformer | IP23D | ||
Livell tal-ħoss (żejt mgħaddas/niexef) | dB | ≤50/55 | |
Ċirkwit sekondarju jiflaħ livell ta 'vultaġġ | kV | 1.5/2 |
Dan il-prodott jikkonforma mal-istandards: GB1094.1, GB3906, GB7251, GB/T17467, DL/T537 u standards oħra relatati